КОРОТКОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-766
|
Диаметр D мм |
A мм |
B мм |
Размер бобины электр.-/ горячая оцинк., м |
Размер пучка горячая оцинковка м |
Вес кг/м |
Предельн. нагрузка тн |
Код изделия оцинковка электролизом на бобинах |
Код изделия горячая оцинковка на бобинах |
Код изделия горячая оцинковка в пучках |
3 | 16,0 | 6,0 | 50 | 50 | 0,17 | 0,30 | KELH03 | KELH03KSK | KELH03KSN |
4 | 16,0 | 6,0 | 30 | 50 | 0,32 | 0,60 | KELH04 | KELH04KSK | KELH04KSN |
5 | 18,5 | 7,0 | 30 | 50 | 0,50 | 1,00 | KELH05 | KELH05KSK | KELH05KSN50 |
6 | 18,5 | 8,0 | 25 | 50 | 0,75 | 1,40 | KELH06 | KELH06KSK | KELH06KSN50 |
8 | 24,0 | 10,0 | 15 | 50 | 1,35 | 2,50 | KELH08 | KELH08KSK | KELH08KSN50 |
10 | 28,0 | 14,0 | 10 | 50 | 2,25 | 4,00 | KELH10 | KELH10KSK | KELH10KSN |
13 | 36,0 | 18,0 | - | 30 | 3,80 | 6,40 | - | - | KELH13KSN |
16 | 45,0 | 22,0 | - | 30 | 5,20 | 10,00 | - | - | KELH16KSN |
19 | 53,0 | 24,0 | - | 30 | 8,20 | 18,30 | - | - | *KELH20KSN |
* Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки
ДЛИННОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-763 (5685-C)
|
Диаметр D мм |
A мм |
B мм |
Размер бобины электр.-/ горячая оцинк., м |
Размер пучка горячая оцинковка м |
Вес кг/м |
Предельн. нагрузка тн |
Код изделия оцинковка электролизом на бобинах |
Код изделия горячая оцинковка на бобинах |
Код изделия горячая оцинковка в пучках |
2 | 22,0 | 6,0 | 60 | - | 0,06 | 0,125 | KEPH2 | - | - |
3 | 26,0 | 8,0 | 60 | 50 | 0,15 | 0,30 | KEPH3 | KEPH03KSK | KEPH3KSN |
4 | 32,0 | 8,0 | 30 | 50 | 0,27 | 0,60 | KEPH4 | KEPH04KSK | KEPH4KSN |
5 | 36,0 | 10,0 | 30 | 50 | 0,43 | 1,00 | KEPH5 | KEPH05KSK | KEPH5KSN50 |
6 | 42,0 | 12,0 | 30 | 30 | 0,63 | 1,40 | KEPH6 | KEPH06KSK | KEPH6KSN |
8 | 54,0 | 16,0 | 15 | 50 | 1,10 | 2,50 | KEPH8 | KEPH08KSK | KEPH8KSN |
10 | 66,0 | 20,0 | 15 | 50 | 1,75 | 4,00 | KEPH10 | KEPH10KSK | KEPH10KSN |
13 | 82,0 | 24,0 | - | 50 | 3,10 | 6,30 | - | - | KEPH13KSN |
16 | 100,0 | 28,0 | - | 30 | 4,50 | 10,00 | - | - | KEPH16KSN |
20 | 120,0 | 34,0 | - | 50 | 7,00 | 16,00 | - | - | KEPH20KSN |
22 | 127,0 | 38,0 | - | 30 | 8,60 | 19,00 | - | - | KEPH22KSN |
25 | 140,0 | 35,0 | - | 30 | 10,90 | 24,50 | - | - | KEPH25KSN |
УЗЛОВЫЕ ЦЕПИ DIN 5686
|
|
УЗЛОВЫЕ ЦЕПИ DIN 5686
|
|